Compare CPUs
Amd vs Intel, Compare desktop CPUS or laptop CPUS, Know the differences in specs, see comprehensive performance tests, and user reviews of selected processors.
VS
Popular processor comparison
- intel core i7 12700h vs intel core i9 11900k
- intel core i7 12700f vs intel core i5 12600k
- intel core i9 13900k vs amd ryzen 5 5600x
- amd ryzen 9 5950x vs intel core i5 12400
- intel core i5 11260h vs intel core i3 1115g4
- amd ryzen 5 5500u vs intel core i5 1035g1
- amd ryzen 7 5800h vs intel core i7 1165g7
- amd ryzen 9 6900hx vs apple m1 pro
- intel core i7 11700k vs intel core i5 12400f
- intel core i5 1240p vs amd ryzen 5 5600u
- intel core i7 11700 vs apple m1
- intel core i9 11900h vs amd ryzen 7 4800h
- intel core i7 12800h vs intel core i9 11980hk
- intel core i5 13600k vs intel core i7 12700k
- intel core i7 11700k vs amd ryzen 5 3600
- intel core i7 11700 vs intel core i3 12100
- intel core i5 12600k vs intel core i7 8086k
- intel core i7 12700 vs apple m1 max
- intel core i7 12700k vs intel core i7 12700f
- intel core i9 12900k vs intel core i5 12500
- intel core i5 1235u vs intel core i5 1245u
- intel celeron n4120 vs intel celeron n4500
- amd ryzen 5 4500u vs intel core i5 1035g1
- intel core i7 12700h vs amd ryzen 7 5825u
- amd ryzen 5 5600 vs amd ryzen 5 5500
- intel core i7 11800h vs intel core i9 9980hk
- amd ryzen 7 5800 vs amd ryzen 7 3700x
- intel core i5 1240p vs intel core i3 1220p
- intel core i5 11400h vs amd ryzen 5 5600u
- intel core i5 12400f vs intel core i5 10500
- amd ryzen 7 5700x vs apple m1
- intel core i5 1135g7 vs intel core i5 8300h
- intel core i7 11700kf vs intel core i7 10700k
- intel core i9 10900k vs amd ryzen 5 3600
- amd ryzen 9 5950x vs intel core i9 12900h
- intel core i5 1145g7 vs intel core i5 1135g7
- amd ryzen 5 3600xt vs amd ryzen 5 2600
- amd ryzen 9 5900x vs intel core i7 11800h
- intel core i7 1255u vs intel core i5 1145g7
- intel core i9 12900k vs intel core i9 11900h
- intel core i9 13900f vs intel core i9 13900k
- amd ryzen 5 5600h vs amd ryzen 3 5300u
- intel core i5 12600h vs intel core i7 1280p
- amd ryzen 5 5600x vs amd ryzen 7 5800h
- apple m1 vs intel core i5 14400
- intel core i7 10700k vs amd ryzen 5 5500u
- amd ryzen 7 6800hs vs amd ryzen 9 5900hx
- amd ryzen 5 3600xt vs intel core i5 10400f
- intel core i7 12800h vs intel core i5 1240p
- amd ryzen 9 6980hs vs intel core i9 12950hx
- amd ryzen 9 5980hs vs apple m1 pro
- intel core i9 12900k vs intel core i9 9900
- intel core i9 12900k vs intel core i5 12400
- intel core i3 1115g4 vs intel celeron j4125
- intel core i7 12700kf vs intel core i9 11900f
- intel core i9 11900kf vs intel core i9 10850k
- amd ryzen 7 4800h vs apple m1 pro
- intel core i3 12100f vs amd ryzen 3 pro 4350g
- intel core i9 12900h vs amd ryzen 9 5900hs
- intel core i7 1165g7 vs intel core i3 1115g4
- intel core i5 12400f vs amd ryzen 5 5500
- amd ryzen 9 6900hs vs apple m1
- intel core i7 1255u vs intel core i5 11300h
- amd ryzen 3 5300u vs intel core i5 8250u
- intel core i3 1005g1 vs intel celeron n4500
- intel core i5 1250p vs apple m1 max
- amd ryzen 5 5600u vs intel core i5 1235u
- amd ryzen 9 5900x vs intel core i7 11700
- intel core i7 12700k vs amd ryzen 7 3700x
- amd ryzen 9 5900hx vs amd ryzen 5 5600x