Compare CPUs
Amd vs Intel, Compare desktop CPUS or laptop CPUS, Know the differences in specs, see comprehensive performance tests, and user reviews of selected processors.
VS
Popular processor comparison
- intel core i7 1260p vs intel core i5 11300h
- intel core i7 12650h vs apple m1 max
- amd ryzen 7 5700x vs intel core i5 12400f
- intel core i5 12600k vs amd ryzen 5 5600g
- amd ryzen 5 7600x vs amd ryzen 7 7700x
- amd ryzen 7 5700u vs intel core i5 10300h
- intel core i7 12700 vs amd ryzen 5 3600
- intel core i7 12700k vs intel core i9 10850k
- intel core i7 12700 vs intel core i5 12400
- intel core i9 12950hx vs amd ryzen 9 6900hx
- intel core i7 11700k vs amd ryzen 5 5600g
- intel core i7 12700 vs intel core i5 12600k
- amd ryzen 5 5600g vs intel core i5 11500
- intel core i7 9750h vs intel core i5 1035g1
- intel core i7 12700h vs intel core i7 10750h
- intel core i5 12400 vs intel core i5 8400
- intel core i7 11800h vs intel core i5 11320h
- intel core i3 1220p vs amd ryzen 5 5500u
- amd ryzen 5 4500u vs intel core i5 1135g7
- intel core i5 12500 vs intel core i5 11500
- amd ryzen 5 5600g vs amd ryzen 3 3200g
- amd ryzen 7 5800 vs intel core i5 12500
- amd ryzen 5 6600h vs intel core i5 12450h
- amd ryzen 5 5600g vs amd ryzen 5 2400g
- intel core i5 1135g7 vs intel core i5 1035g4
- intel core i7 12700h vs intel core i7 1185g7
- amd ryzen 5 5600h vs intel core i7 1065g7
- intel core i7 12700k vs amd ryzen 7 5800h
- intel core i7 12700kf vs apple m1
- amd ryzen 5 5600u vs intel core i7 1250u
- amd ryzen 5 5600h vs intel core i7 1165g7
- amd ryzen 9 5900 vs intel core i7 12700
- amd ryzen 5 6600u vs intel core i7 1260p
- amd ryzen 9 5900x vs apple m1
- intel core i5 12600k vs intel core i7 8700
- intel core i9 12900k vs intel core i7 8086k
- amd ryzen 3 pro 4350g vs intel core i3 10100
- intel core i5 1240p vs intel pentium gold 7505
- intel core i7 11850h vs amd ryzen 7 5800u
- intel core i7 12800h vs intel core i9 11950h
- amd ryzen 5 5600g vs amd ryzen 5 5500u
- intel core i7 11800h vs intel core i5 1135g7
- intel pentium silver n6000 vs intel core i5 5200u
- amd ryzen 5 3450u vs intel core i3 1115g4
- intel core i7 1260p vs intel core i5 1230u
- amd ryzen 5 5625u vs intel core i7 1065g7
- intel core i5 12600h vs amd ryzen 7 5800u
- intel core i5 12400 vs intel core i3 10100
- intel core i5 11260h vs amd ryzen 5 4600h
- amd ryzen 7 6800h vs amd ryzen 9 5900hs
- amd ryzen 5 4600h vs intel core i5 1235u
- amd ryzen 7 5800h vs intel core i7 11370h
- amd ryzen 5 5625u vs intel core i5 1235u
- intel core i5 1240u vs intel core i5 1250p
- amd ryzen 7 5700g vs apple m1
- intel pentium silver n6000 vs intel pentium silver n5000
- apple m1 max vs intel core i5 10500
- intel core i5 1135g7 vs intel core i7 8650u
- intel core i7 11700 vs amd ryzen 5 3600
- intel core i7 12700kf vs apple m1 pro
- intel core i9 12900kf vs intel core i7 12700h
- intel core i5 12400 vs amd ryzen 5 5600h
- intel core i7 12700k vs amd ryzen 9 6900hs
- intel core i5 11400f vs amd ryzen 5 pro 4650g
- amd ryzen 5 3600 vs intel core i3 1115g4
- intel core i9 12900hk vs intel core i9 11900k
- intel core i5 1240u vs intel core i5 1235u
- amd ryzen 7 6800hs vs amd ryzen 7 5800hs
- intel core i9 11980hk vs intel core i9 11900h
- intel core i7 11850h vs intel core i7 1260p